Zusammenfassung der Kosten
Alle Angaben in Kenia-Schilling
KOSTENBESTANDTEIL | KOSTEN PRO Monats (KES) | KOSTEN PRO HALBJAHR (KES) |
---|---|---|
Vergütung (Stipendium) pro Monat | 59.000 | 354.000 |
Erstattungsfähige Auslagen pro Monat | 50.000 | 300.000 |
Verbrauchsmaterial für ein halbes Jahr | 77666,67 | 466.000 |
GESAMT | 186.666,67 | 1.120.000 |
Aufstellung der Tagesgebühren
Name | Position | Anzahl der Tage im Monat | tägliche Gebühren (KES) | Insgesamt (KES) |
---|---|---|---|---|
Ednah Okeyo | Lead Facilitator | 4 | 1.500 | 6.000 |
Moureen Kimtai | Lead Facilitator | 4 | 1.500 | 6.000 |
Selina Akiru | Mentor | 4 | 1.000 | 4.000 |
Rebecca Namoru | Mentor | 4 | 1.000 | 4.000 |
Mercy Amanikor | Mentor | 4 | 1.000 | 4.000 |
Menen Kidede | Mentor | 4 | 1.000 | 4.000 |
Annah Amana | Mentor | 4 | 1.000 | 4.000 |
Everlyne Kaapus | Mentor | 4 | 1.000 | 4.000 |
Nancy Mooja | Mentor | 4 | 1.000 | 4.000 |
Florida Amlango | Mentor | 4 | 1.000 | 4.000 |
Joyce Chebet | Program manager | 10 | 1.500 | 15.000 |
GESAMT | 59.000 |
Aufstellung der erstattungsfähigen Kosten
Bezeichnung | Menge | Preis pro Einheit (KES) | Gesamtbetrag (KES) |
---|---|---|---|
Reisekosten | 23 | 1000 | 23.000 |
Airtime | 5 Gutscheine | 1000 | 5.000 |
Druckkosten | 1001 Stück | 20 | 20.020 |
MPESA-Gebühren | 15 | 132 | 1.980 |
GESAMT | 50.000 | ||
Aufschlüsselung der Kosten für Verbrauchsmaterial
Bezeichnung | Menge | Stückpreis (KES) | Gesamtbetrag (KES) |
---|---|---|---|
Notizbücher | 200 Stück | 100 | 20.000 |
Kugelschreiber | 200 Stück | 10 | 2.000 |
HP Bleistifte | 200 Stück | 50 | 10.000 |
Radiergummi | 200 Stück | 10 | 2.000 |
Manila Papier | 200 Stück | 30 | 30.000 |
Druckpapier | 40 | 800 | 32.000 |
Dateien | 205 Stück | 100 | 20.500 |
Snacks (Saft und Kekse) | 10 Pakete | 2000 | 20.000 |
Aufkleber | 20 Pakete | 750 | 15.000 |
Dekoratives Papier | 20 Pakete | 750 | 15.000 |
T-Shirts | 210 Stück | 500 | 105.000 |
Damenbinden | 1200 Stück | 100 | 120.000 |
Geschichtenbücher | 200 Stück | 350 | 70.000 |
GESAMT | 466.000 |